Ruzomberok — Dunajska S.
Slovakya Superliga
26.07.2026 - 18:00
✅ TUTTU
Tahmin KG Var
Oran 1.47
Maç Sonucu İY: 0-0 / MS: 1-1
Ruzomberok
2.56
%0 (0 oy)
Berabere
2.82
%0 (0 oy)
Dunajska S.
2.03
%0 (0 oy)
Oran kaynağı: Nesine — sadece bilgi amaçlıdır
Alt 2.5
1.60
%0 (0 oy)
Üst 2.5
1.63
%0 (0 oy)
KG Var
1.47
%0 (0 oy)
KG Yok
1.78
%0 (0 oy)
Alt/Üst ve Karşılıklı Gol oranları (Nesine)
Bu maça toplam 0 kişi oy verdi. (Maç bittiği için oylama kapandı.)
Seçilen tahmin: KG Var
1.47
Güven Oranı
%91
★★★★★
⚔️ Aralarındaki Maçlar

Ruzomberok ile Dunajska S. takımlarının kendi aralarında oynadıkları son 19 maçın 3 tanesini Ruzomberok kazanırken, 8 karşılaşma berabere bitmiş. Dunajska S. ise bu maçlardan 8 kez galip ayrılmış.

26.07.2026 Ruzomberok 1 - 1 FK Dac
08.11.2025 Ruzomberok 0 - 1 FK Dac
09.08.2025 FK Dac 2 - 0 Ruzomberok
01.03.2025 FK Dac 3 - 0 Ruzomberok
19.10.2024 Ruzomberok 1 - 1 FK Dac
20.04.2024 FK Dac 0 - 0 Ruzomberok
29.03.2024 Ruzomberok 1 - 1 FK Dac
28.02.2024 FK Dac 0 - 1 Ruzomberok
11.11.2023 FK Dac 1 - 1 Ruzomberok
12.08.2023 Ruzomberok 1 - 1 FK Dac
04.03.2023 Ruzomberok 0 - 1 FK Dac
24.11.2022 FK Dac 1 - 0 Ruzomberok
15.05.2022 FK Dac 2 - 3 Ruzomberok
04.03.2022 Ruzomberok 4 - 1 FK Dac
17.12.2021 FK Dac 0 - 0 Ruzomberok
18.09.2021 Ruzomberok 1 - 2 FK Dac
07.04.2021 Ruzomberok 1 - 3 FK Dac
12.12.2020 Ruzomberok 1 - 1 FK Dac
12.09.2020 FK Dac 3 - 2 Ruzomberok
📈 Takımların Son Form Durumu
Ruzomberok son 6 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almış.
26.07.2026 Ruzomberok 1 - 1 FK Dac
18.07.2026 Ruzomberok 0 - 3 Teplice
15.07.2026 F.Düsseldorf 2 - 0 Ruzomberok
12.07.2026 Slavia Prag 3 - 0 Ruzomberok
04.07.2026 Ruzomberok 3 - 3 MFK Zvolen
27.06.2026 S. Olomouc 1 - 0 Ruzomberok
Kaynak: Nesine.com istatistik verisi
← Diğer tahminlere göz at